Opis
Wysoka Jakość Obrazu i Dźwięku
Telewizor Sony BRAVIA KD-43X81K o przekątnej 43 cali oferuje niezwykle realistyczne wrażenia wizualne dzięki technologii TRILUMINOS PRO™ i procesorowi 4K HDR Processor X1™. Te innowacje pozwalają na wyświetlanie ponad miliarda żywych kolorów i zapewniają doskonały kontrast, co przekłada się na obraz o niezwykłym realizmie.
Zaawansowane Technologie Obrazu
- 4K X-Reality™ PRO: Technologia ta zapewnia każdemu obrazowi jakość 4K, nawet jeśli materiał źródłowy nie jest w tej rozdzielczości.
- Motionflow™ XR: Eliminuje zamazywanie obrazów w szybkich scenach, zapewniając płynność i wyrazistość ruchu.
- Ambient Optimization: Automatycznie dostosowuje obraz i dźwięk do warunków otoczenia, zapewniając optymalne wrażenia.
Dźwięk i Wizualizacja
- Dolby Vision® i Dolby Atmos®: Zapewniają kinowe emocje w domu, z żywszymi scenami i wszechogarniającym dźwiękiem przestrzennym.
- Głośnik X-Balanced Speaker: Oferuje czysty dźwięk i wyraźne dialogi, wzbogacając filmy i muzykę.
Inteligentne Funkcje i Łączność
- Google TV: Umożliwia przeglądanie ponad 700 000 filmów i programów telewizyjnych z różnych serwisów streamingowych.
- Wyszukiwanie głosowe: Ułatwia nawigację i szybkie znajdowanie treści.
- Łącze Bluetooth: Pozwala na bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth.
- Chromecast i Apple AirPlay: Umożliwiają łatwe przesyłanie treści z urządzeń mobilnych na telewizor.
Design i Ekologia
- Nowoczesne wzornictwo: Minimalistyczna ramka skupia uwagę na obrazie, a nie na otoczeniu.
- Ekologiczne podejście: Telewizor wyprodukowano z myślą o środowisku, redukując wykorzystanie plastiku i obniżając zużycie energii.
Specyfikacja Techniczna
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K)
- Rok modelowy: 2022
- Łączność: Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 4.2, 4x HDMI, USB
- Wymiary: Bez podstawy – ok. 96,4 × 56,3 × 6,9 cm; Z podstawą – ok. 96,4 × 62,9 × 28,8 cm
- Waga: Bez podstawy – ok. 10,1 kg; Z podstawą – ok. 10,7 kg
Telewizor Sony BRAVIA KD-43X81K to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie najnowsze technologie obrazu i dźwięku, inteligentne funkcje i ekologiczne podejście, zapewniając użytkownikom wyjątkowe wrażenia wizualne i dźwiękowe.
| Kategoria | Specyfikacja |
|---|---|
| Rok Modelowy | 2022 |
| Wymiary i Waga | |
| Przekątna Ekranu (w Calach) | 43˝ (42,5˝) |
| Rozmiar Ekranu (Przekątna w cm) | 108 cm |
| Wymiary Telewizora Bez Podstawy (Szer. x Wys. x Gł.) | Około 96,4 × 56,3 × 6,9 cm |
| Wymiary Telewizora z Podstawą (Standardowe Ustawienie) (Szer. × Wys. × Gł.) | Około 96,4 × 62,9 × 28,8 cm |
| Wymiary Telewizora z Podstawą (Wąskie Ustawienie) (Szer. × Wys. × Gł.) | – |
| Wymiary Kartonu (Szer. x Wys. x Gł.) | Ok. 107,0 × 69,5 × 14,1 cm |
| Szerokość Podstawy (Standardowe Ustawienie) | Około 66,5 cm |
| Szerokość Podstawy (Wąskie Ustawienie) | – |
| Rozmieszczenie Otworów Zgodne ze Standardem VESA (Szer. x Wys.) | 20,0 x 20,0 cm |
| Waga Telewizora Bez Podstawy | Ok. 10,1 kg |
| Waga Telewizora z Podstawą | Około 10,7 kg |
| Waga Kartonu (Brutto) | Około 14 kg |
| Łączność | |
| Standard Wi-Fi® | Certyfikat Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac |
| Częstotliwość Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi Direct: tylko 2,4 GHz) |
| Wejścia Ethernet | 1 (z boku) |
| Zgodność z Profilami Bluetooth | Wersja 4.2, HID, HOGP, SPP, A2DP, AVRCP |
| Chromecast Built-In | Tak |
| Apple AirPlay | Tak |
| Apple HomeKit | Tak |
| Wejścia Antenowe (Telewizja Naziemna/Kablowa) | 1 (z boku) |
| Wejścia IF (Telewizja Satelitarna) | 1 (z boku) |
| Komponentowe Wejścia Wideo (Y/PB/PR) | Nie |
| Kompozytowe Wejścia Wideo | 1 (z boku, mini jack) |
| Wejścia Sygnału RS-232C | Nie |
| Razem Wejścia HDMI | 4 (4 z boku) |
| HDCP | HDCP2.3 (do HDMI™1/2/3/4) |
| BRAVIA Sync (w tym HDMI-CEC) | Tak |
| Cechy i Funkcje Wyspecyfikowane w HDMI2.1 | eARC/ALLM |
| Zwrotny Kanał Audio HDMI (ARC) | Tak (eARC/ARC) |
| Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR) | – |
| Automatyczny Tryb Małego Opóźnienia (ALLM) | Tak (HDMI™ 3/4) |
| Cyfrowe Wyjścia Audio | 1 (z boku) |
| Wyjścia Słuchawkowe | – |
| Wyjścia Audio | – |
| Wyjścia na Subwoofer | – |
| Porty USB | 2 (z boku) |
| Nagrywanie na Twardy Dysk USB | Tak (1 z funkcją nagrywania) (z wyjątkiem Włoch) |
| Obsługiwane Formaty Dysków USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| Kodeki do Odtwarzania z USB | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, MP4, AVI, ASF, MOV, MKV, WEBM, 3GPP, MP3, ASF, LPCM, WAV, MP4AAC, FLAC, JPEG, AC4, ogg, AAC, ARW |
| Obraz (Panel) | |
| Typ Wyświetlacza | LCD |
| Rozdzielczość Wyświetlacza (Pion x Poziom, w Pikselach) | 3840 x 2160 |
| Kąt Widzenia (X-Wide Angle) | – |
| Technologia Przeciwodblaskowa (X-Anti Reflection) | – |
| Typ Podświetlenia | Bezpośrednie podświetlenie Direct LED |
| Typ Ściemniania Podświetlenia | Wygaszanie klatek |
| Częstotliwość Odświeżania Panelu | 50 Hz |
| Zdjęcie (Przetwarzanie) | |
| Zgodność z HDR (High Dynamic Range) | Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Procesor Obrazu | Procesor obrazu 4K HDR Processor X1™ |
| Optymalizacja Czystości | 4K X-Reality™ PRO |
| Optymalizacja Koloru | Technologia Live Colour™, TRILUMINOS PRO™ |
| Optymalizacja Kontrastu | Dynamiczne zwiększanie kontrastu, Technologia object-based HDR remaster |
| Optymalizacja Ruchu (Częstotliwość Własna) | Motionflow™ XR 400/480 Hz (natywne 50/60 Hz), tryb automatyczny |
| Obsługiwane Sygnały Wideo | Sygnał HDMI™: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.